
超小型X射线探伤机
产品型号XXQ1605DxXXH1605PxXXH1605ZxXXG1605x最大穿透厚度(mm)20181520测试条件:钢(A3) 焦距:600mm 曝光时间:5分钟 胶片:天津Ⅲ 增感屏:双面 铅铂pb0.03mm 暗室条件:20±2℃ 显影:5分钟 定影:5分钟 胶片黑度:1.5 电源电压V220±10
- 产品详情
产品型号 | XXQ1605Dx | XXH1605Px | XXH1605Zx | XXG1605x | |
最大穿透厚度(mm) | 20 | 18 | 15 | 20 | |
测试条件:钢(A3) 焦距:600mm 曝光时间:5分钟 胶片:天津Ⅲ 增感屏:双面 铅铂pb0.03mm 暗室条件:20±2℃ 显影:5分钟 定影:5分钟 胶片黑度:1.5 | |||||
电源 | 电压V | 220±10% 50~60HZ | |||
功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
输出 | 管电压KV | 30~160 | |||
管电流mA | 5 | ||||
X射线管参数 | 焦点(mm) | 1.0*1.0 | 1.0*3.5 | 1.0*3.5 | 1.0*1.0 |
辐射角 | 40+5 | 360*25 | 360*30 | 40+5 | |
灵敏度 | K≤1.8% | ||||
工作方式 | 间隙工作,不切断电源,5分钟工作,5分钟休息 | ||||
工作环境温度 | -10℃~+40℃ | ||||
发生器 | 冷却方式 | 强迫风冷 | |||
绝缘方式 | SF6气体绝缘(0.35Mpa——0.45Mpa) | ||||
端环尺寸 | ∮210 | ||||
端环距焦点 | 190 | 190 | 190 | 120 | |
控制台 | 尺寸mm | 230*230*135 | |||
重量kg | 10 |
发送询盘